40 Nm | Sanfte Unterstützung, perfekt für City-Trips. Auch mit Rücktritt erhältlich.
50 Nm | Ideal für City-Trips oder leichte Touren. Extra leise. Auch mit Rücktritt erhältlich.
63 Nm | Starke Unterstützung bei niedriger Trittfrequenz, zum Beispiel für mehr Power beim Anfahren.
65 Nm | Leiser und leichter Antrieb für die sportive Fahrt durchs Grüne.
75 Nm | Kraftvoller Antrieb: Starke Beschleunigung & schnelle Sprints für sehr sportliches Fahren.
85 Nm | Kraftvoller Antrieb für anspruchsvolle E-Biker. Unglaubliche Dynamik & einzigartiger Grip.
75 Nm | Kraftvoller Antrieb für ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 250 kg.
8,2 Ah/300 Wh | Zuverlässig und langlebig, für Alltag & City. Kein Memory-Effekt.
11 Ah/400 Wh | Ideal für Besuche bei Freunden, Besorgungen in der Stadt und gemütliche Radtouren.
13,4 Ah/500 Wh | Hohe Reichweite für ausgedehnte Radtouren. Komplett aufgeladen in ca. 4,5 Stunden.
13,4 Ah/500 Wh | Dezenter, optimal im Rahmen integrierter Akku mit extra hoher Reichweite.
16,7 Ah/625 Wh | Mit der neuen PowerTube 625 fährst du lange und bergige Touren.
Klein und übersichtlich, 5 verschiedene Fahrmodi, alle wichtigen Informationen per Daumenklick.
Leichte und intuitive Steuerung, bei allen Lichtverhältnissen ideal ablesbar, mit Schaltempfehlung.
Jetzt neu: Konnektivität und automatische Synchronisation zwischen Kiox und E-Bike Connect App.
Das voll vernetzte eBike-Erlebnis! Über die eBike Connect App ist Nyon mit dem Smartphone verbunden.
Cleverer Zusatzschutz vor Diebstahl. Nicht zu überhören, erschwerter Weiterverkauf für Diebe.
Integr. Navigation, Fitness-Funktionen, Verbindung mit Smartphone (u.a. Nachrichtenanzeige), u.v.m.
"Compact": 110 – 230 V "Standard": 230 V"Fast": 220–240 V (der Schnellste)
Antiblockiersystem für kontrollierteres, stabileres Abbremsen auch unter schwierigen Bedingungen.
Verbinde dein e-Bike mit deinem Smartphone: Radfahr-App, Diebstahlschutz, Navigation, Musik, etc.
Der SmartphoneHub macht das E-Bike dank Smartphone und COBI.Bike App zum vollvernetzten E-Bike.